ZD型阻尼弹簧减振器(阻尼弹簧减震器)具有弹簧减振器的低频率和橡胶减振器的大阻尼等双重优点,将两者的优点结合,消除了弹簧减振器共振时振幅激增的现象
产品别名:ZD型阻尼弹簧减震器
详细介绍:
ZD型阻尼弹簧减振器(阻尼弹簧减震器)具有弹簧减振器的低频率和橡胶减振器的大阻尼等双重优点,将两者的优点结合,消除了弹簧减振器共振时振幅激增的现象,又解决了橡胶减振器固有频率较高的难题,是积极、消极隔振的理想产品。
ZD型阻尼减振器(阻尼弹簧减震器)载荷范围广、适应性强,对积极隔振、消极隔振和冲击隔振能同时产生明显效果,是一种多功能通用性隔振产品,适用于-20℃-80℃的工作环境,其正常工作载荷范围内固有频率在1。5HZ-4.9HZ之间,阻尼比为0。065,是空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机,水泵等机载设备的理想减振产品。更多信息请浏览本站。网址:www.hbjzq.com
适用设备:
水泵、风机、冷水机组、落地式新风机、组合式空调机、柜式空调机、屋顶式空调机、离心风机。
荷载范围:30-3300KG
ZD型阻尼弹簧减震(振)器结构图:
型号 | 荷载范围Kg | 竖向刚度(N/mm) | 外形尺寸 mm | ||||
H | D | L | M1 | M2*2 | |||
ZD-1 | 30-45 | 29.4 | 85 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-2 | 45-80 | 52.3 | 85 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-3 | 80-120 | 78.4 | 85 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-4 | 120-160 | 104.5 | 100 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-5 | 160-200 | 130.7 | 100 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-6 | 200-260 | 170 | 105 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-7 | 260-320 | 209 | 105 | 132 | 158 | M12 | Ф12*2 |
ZD-8 | 320-360 | 235.2 | 112 | 160 | 208 | M12 | Ф13*2 |
ZD-9 | 360-420 | 274.4 | 112 | 160 | 208 | M12 | Ф13*2 |
ZD-10 | 420-480 | 313.6 | 112 | 160 | 208 | M12 | Ф13*2 |
ZD-11 | 480-550 | 359.3 | 115 | 160 | 208 | M12 | Ф13*2 |
ZD-12 | 550-630 | 411.6 | 115 | 160 | 208 | M12 | Ф13*2 |
ZD-13 | 630-700 | 457.3 | 125 | 193 | 235 | M16 | Ф13*2 |
ZD-14 | 700-800 | 522.7 | 125 | 193 | 235 | M16 | Ф13*2 |
ZD-15 | 800-900 | 588 | 125 | 193 | 235 | M16 | Ф13*2 |
ZD-16 | 900-1050 | 686 | 128 | 193 | 235 | M16 | Ф13*2 |
ZD-17 | 1050-1200 | 784 | 128 | 193 | 235 | M16 | Ф13*2 |
ZD-18 | 1200-1650 | 1078 | 140 | 245 | 305 | M16 | Ф15*2 |
ZD-19 | 1650-2200 | 1437.3 | 140 | 245 | 305 | M16 | Ф15*2 |
ZD-20 | 2200-2750 | 179.7 | 140 | 245 | 305 | M16 | Ф15*2 |
ZD-21 | 2750-3300 | 2156 | 140 | 245 | 305 | M16 | Ф15*2 |
上一篇:YDS型阻尼弹簧减振(震)器
下一篇:ZTE型阻尼弹簧减振(震)器
JA型阻尼弹簧减振(震...
ZGT型阻尼弹簧减振(震...
ZTE型阻尼弹簧减振(震...